Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
HPE ML350 Gen10 3204 1P 16G 4LFF Svr (P11049-421)
ID: 71327
Kod: P11049-421
EAN: 190017332796
Niedostępny
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Opis
Produkt HPE ML350 Gen10 3204 1P 16G 4LFF Svr P11049-421 aktualnie nie posiada opisu
Dane techniczne
Chipset |
Intel C622 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon (Hexa Core) |
Taktowanie procesora | 1.9 |
Liczba rdzeni | 6C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 3204 (8.25 MB, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
Maks. wielkość pamięci | 192 |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | SATA |
Poziomy RAID | 5, 10 (1+0), 0, 1 |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE Smart Array S100i |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 12 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 |
Napęd optyczny | Brak |
Grafika |
|
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 8, 2 x PCIe 3.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network), 4 x RJ-45 LAN, 1 x DisplayPort, 1 x RS-232 (COM), 1 x 15-pin D-Sub |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 500 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
Obudowa | Rack 4U, Tower |
Wysokość | 46.25 |
Szerokość | 64.8 |
Głębokość | 17.4 |
Waga | 21 |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Tak |
Kolor | Czarny, Grafitowy |
Napisz komentarz