Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
HPE DL380 Gen10 4110 1P 8SFF Soln Svr (P05524-B21)
ID: 71115
Kod: P05524-B21
EAN: 190017290683
Niedostępny
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Opis
Produkt HPE DL380 Gen10 4110 1P 8SFF Soln Svr P05524-B21 aktualnie nie posiada opisu
Dane techniczne
Chipset |
Intel C621 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.1 |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 4110 (8 core, 2.1 GHz, 11 MB, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
Maks. wielkość pamięci | 3 |
Typ pamięci | DDR4 |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o karcie sieciowej |
HPE 1Gb Ethernet 4-Port 331i Adapter |
Kontroler dysków | SAS, SATA |
Poziomy RAID | 60 (6+0), 6, 50 (5+0), 5, 10 (1+0), 0, 1 |
Pamięć kontrolera | 2 GB |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
P408i-a/2GB with Smart Storage Battery |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe 3.0 x 8 |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network), 1 x 15-pin D-Sub, 4 x RJ-45 LAN, 5 x USB 3.0 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 500 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 4 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Rack 2U |
Wysokość | 8.73 |
Szerokość | 44.54 |
Głębokość | 67.94 |
Waga | 19.5 |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Kolor | Czarny, Szary |
Napisz komentarz