Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
HPE ML110 Gen10 3104 NHP Ety EU Svr (P03684-425)
ID: 71419
Kod: P03684-425
EAN: 190017278803
Niedostępny
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Opis
Produkt HPE ML110 Gen10 3104 NHP Ety EU Svr P03684-425 aktualnie nie posiada opisu
Dane techniczne
Chipset |
Intel C621 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon (Hexa Core) |
Taktowanie procesora | 1.7 |
Liczba rdzeni | 6C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 3104 (8.25 MB, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 |
Maks. wielkość pamięci | 192 |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | Registered |
Częstotliwość pamięci | 2666 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 5 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 6 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | SATA |
Poziomy RAID | 5, 10 (1+0), 0, 1 |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Nie |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 8 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Grafika |
|
Gniazda rozszerzeń | 5 x PCIe 3.0 x 8 |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0, 2 x RJ-45 LAN, 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network), 4 x USB 3.0, 1 x 15-pin D-Sub |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 350 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Nie |
Obudowa | Tower |
Wysokość | 44 |
Szerokość | 19.5 |
Głębokość | 48.05 |
Waga | 25 |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Kolor | Szary, Czarny |
Napisz komentarz