Masz pytanie odnośnie produktu lub potrzebujesz wyceny?
Napisz lub zadzwoń do nas:
Jesteś tutaj
HPE DL360 Gen10 3104 1P 8GB 4LFF WW Svr (P01880-B21)
ID: 71192
Kod: P01880-B21
EAN: 190017261454
Niedostępny
Zapytanie o produkt
- 32 4xx xx xx pokaż
- [email protected]
Opis
Produkt HPE DL360 Gen10 3104 1P 8GB 4LFF WW Svr P01880-B21 aktualnie nie posiada opisu
Dane techniczne
Chipset |
Intel C621 Chipset |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon (Hexa Core) |
Taktowanie procesora | 1.7 |
Liczba rdzeni | 6C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Scalable 3104 (8.25 MB, 85W) |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | ECC |
Częstotliwość pamięci | 2666 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 23 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
Interfejs sieciowy | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | SATA |
Poziomy RAID | 1, 5, 10 (1+0), 0 |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
HPE Smart Array S100i |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 4 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 0 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 0 |
Napęd optyczny | Brak |
Grafika |
|
Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 8, 1 x PCIe 3.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0, 4 x RJ-45 LAN, 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network), 1 x 15-pin D-Sub |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza | 500 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 5 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Rack 1U |
Wysokość | 4.29 |
Szerokość | 43.46 |
Głębokość | 74.98 |
Waga | 16.78 |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Kolor | Czarny |
Napisz komentarz